ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
ตัวอย่าง ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เกรทติ้ง Grating
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง (ซม.) เหล็กหนา (มม.) ความยาวมาตรฐาน (ม.) ความสูงบ่า (มม.)
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. 3 มม. 1 ม. 25 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. 6 มม. 1 ม. 25 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. 3 มม. 1 ม. 25 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. 6 มม. 1 ม. 25 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. 4 มม. 1 ม. 50 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. 6 มม. 1 ม. 50 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. 4 มม. 1 ม. 50 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. 6 มม. 1 ม. 50 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 ซม. 4 มม. 1 ม. 50 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 ซม. 6 มม. 1 ม. 50 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 ซม. 6 มม. 1 ม. 50 มม.
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 70 ซม. 6 มม. 1 ม. 50 มม.
รายละเอียดการขอราคาและสั่งซื้อ
ขั้นตอนการสั่งตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อรุ่นหนา
1. แจ้งข้อมูล ความกว้าง x ความยาว x ความสูงบ่า (หรือหนา) x ความหนาของเหล็กแบน
2. ขนาดช่องของตะแกรงเหล็ก เช่น ช่อง 100x40 มม. เป็นต้น
3. สีของตะแกรงเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์ หรือ พ่นสี (พ่นสีอบฝุ่น)
4. จำนวนกี่เมตร หรือกี่ชิ้น
5. ส่งงาน จังหวัดอะไร
ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก
ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อ
ความสูงบ่าตะแกรง 25 , 38 , 50 , 65 , 75 และ 100 มิลลิเมตร
1)
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร
Model GTS-01
Model GTS-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
GTS-011 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 20 | 3 | 1 | 25 |
GTS-012 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 20 | 6 | 1 | 25 |
GTS-013 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 25 | 3 | 1 | 25 |
GTS-014 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 25 | 6 | 1 | 25 |
GTS-015 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 30 | 3 | 1 | 25 |
GTS-016 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 30 | 6 | 1 | 25 |
GTS-017 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 40 | 3 | 1 | 25 |
GTS-018 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 40 | 6 | 1 | 25 |
GTS-019 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 50 | 4.5 | 1 | 25 |
GTS-0110ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 50 | 6 | 1 | 25 |
GTS-0111ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 60 | 6 | 1 | 25 |
GTS-0112ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 80 | 6 | 1 | 25 |
GTS-0113ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 100 | 6 | 1 | 25 |
Model GTS-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้
2)
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
รุ่น ความสูงบ่า 32 มิลลิเมตร
Model GTS-02
Model GTS-02 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
GTS-021 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 20 | 3 | 1 | 32 |
GTS-022 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 20 | 6 | 1 | 32 |
GTS-023 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 25 | 3 | 1 | 32 |
GTS-024 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 25 | 6 | 1 | 32 |
GTS-025 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 30 | 3 | 1 | 32 |
GTS-026 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 30 | 6 | 1 | 32 |
GTS-027 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 40 | 3 | 1 | 32 |
GTS-028 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 40 | 6 | 1 | 32 |
GTS-029 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 50 | 4.5 | 1 | 32 |
GTS-0210ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 50 | 6 | 1 | 32 |
GTS-0211 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 60 | 6 | 1 | 32 |
GTS-0212ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 80 | 6 | 1 | 32 |
GTS-0213ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | 100 | 6 | 1 | 32 |
Model GTS-02 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้
3)
ตะแกรงเหล็กฝาท่อ
รุ่น ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร
Model GTS-03
GTS-03 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
GTS-031 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 20 | 3 | 1 | 38 |
GTS-032 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 20 | 6 | 1 | 38 |
GTS-033 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 25 | 3 | 1 | 38 |
GTS-034 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 25 | 6 | 1 | 38 |
GTS-035 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 30 | 3 | 1 | 38 |
GTS-036 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 30 | 6 | 1 | 38 |
GTS-037 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 40 | 3 | 1 | 38 |
GTS-038 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 40 | 6 | 1 | 38 |
GTS-039 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 50 | 4.5 | 1 | 38 |
GTS-0310 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 50 | 6 | 1 | 38 |
GTS-0311 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 60 | 6 | 1 | 38 |
GTS-0312 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 80 | 6 | 1 | 38 |
GTS-0313 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | 100 | 6 | 1 | 38 |
GTS-03 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้
4)
รางระบายน้ำเหล็ก
รุ่นความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร
Model GTS-04
GTS-04 รางระบายน้ำเหล็ก | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
GTS-041 รางระบายน้ำเหล็ก | 20 | 4 | 1 | 50 |
GTS-042 รางระบายน้ำเหล็ก | 20 | 6 | 1 | 50 |
GTS-043 รางระบายน้ำเหล็ก | 25 | 4 | 1 | 50 |
GTS-044 รางระบายน้ำเหล็ก | 25 | 6 | 1 | 50 |
GTS-045 รางระบายน้ำเหล็ก | 30 | 4 | 1 | 50 |
GTS-046 รางระบายน้ำเหล็ก | 30 | 6 | 1 | 50 |
GTS-047 รางระบายน้ำเหล็ก | 40 | 4 | 1 | 50 |
GTS-048 รางระบายน้ำเหล็ก | 40 | 6 | 1 | 50 |
GTS-049 รางระบายน้ำเหล็ก | 50 | 4 | 1 | 50 |
GTS-0410 รางระบายน้ำเหล็ก | 50 | 6 | 1 | 50 |
GTS-0411 รางระบายน้ำเหล็ก | 60 | 6 | 1 | 50 |
GTS-0412 รางระบายน้ำเหล็ก | 80 | 6 | 1 | 50 |
GTS-0413 รางระบายน้ำเหล็ก | 100 | 6 | 1 | 50 |
GTS-04 รางระบายน้ำเหล็ก | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้
5)
ฝาปิดบ่อพัก
รุ่นความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร
Model GTS-05
GTS-05 ฝาปิดบ่อพัก | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T) เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
GTS-051 ฝาปิดบ่อพัก | 20 | 4 | 1 | 65 |
GTS-052 ฝาปิดบ่อพัก | 20 | 6 | 1 | 65 |
GTS-053 ฝาปิดบ่อพัก | 25 | 4 | 1 | 65 |
GTS-054 ฝาปิดบ่อพัก | 25 | 6 | 1 | 65 |
GTS-055 ฝาปิดบ่อพัก | 30 | 4 | 1 | 65 |
GTS-056 ฝาปิดบ่อพัก | 30 | 6 | 1 | 65 |
GTS-057 ฝาปิดบ่อพัก | 40 | 6 | 1 | 65 |
GTS-058 ฝาปิดบ่อพัก | 40 | 6 | 1 | 65 |
GTS-059 ฝาปิดบ่อพัก | 50 | 4 | 1 | 65 |
GTS-0510 ฝาปิดบ่อพัก | 50 | 6 | 1 | 65 |
GTS-0511 ฝาปิดบ่อพัก | 60 | 6 | 1 | 65 |
GTS-0512 ฝาปิดบ่อพัก | 80 | 6 | 1 | 65 |
GTS-0513 ฝาปิดบ่อพัก | 100 | 6 | 1 | 65 |
GTS-05 ฝาปิดบ่อพัก | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้
6)
ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก
รุ่นความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร
Model GTS-06
GTS-06 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
GTS-061 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 30 | 3 | 1 | 75 |
GTS-062 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 30 | 6 | 1 | 75 |
GTS-063 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 40 | 3 | 1 | 75 |
GTS-064 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 40 | 6 | 1 | 75 |
GTS-065 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 40 | 9 | 1 | 75 |
GTS-066 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 50 | 3 | 1 | 75 |
GTS-067 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 50 | 6 | 1 | 75 |
GTS-068 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 50 | 9 | 1 | 75 |
GTS-069 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 60 | 6 | 1 | 75 |
GTS-0610 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 60 | 9 | 1 | 75 |
GTS-0611 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 70 | 6 | 1 | 75 |
GTS-0612 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 70 | 9 | 1 | 75 |
GTS-0613 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 80 | 6 | 1 | 75 |
GTS-0614 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 80 | 9 | 1 | 75 |
GTS-0615 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 80 | 12 | 1 | 75 |
GTS-0616 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 100 | 6 | 1 | 75 |
GTS-0617 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 100 | 9 | 1 | 75 |
GTS-0618 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | 100 | 12 | 1 | 75 |
GTS-06 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก | (W)ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้
7)
ฝาท่อ รุ่นหนาพิเศษ (ใช้ตามหน่วยงานราชการและอื่นๆ)
รุ่นความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร
Model GTS-07
GTS-07 ฝาท่อ | (W) ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H) ความสูงบ่า(มม.) |
GTS-071 ฝาท่อ | 30 | 4.5 | 1 | 100 |
GTS-072 ฝาท่อ | 30 | 6 | 1 | 100 |
GTS-073 ฝาท่อ | 40 | 4.5 | 1 | 100 |
GTS-074 ฝาท่อ | 40 | 6 | 1 | 100 |
GTS-075 ฝาท่อ | 50 | 6 | 1 | 100 |
GTS-076 ฝาท่อ | 50 | 9 | 1 | 100 |
GTS-077 ฝาท่อ | 60 | 6 | 1 | 100 |
GTS-078 ฝาท่อ | 60 | 9 | 1 | 100 |
GTS-079 ฝาท่อ | 70 | 6 | 1 | 100 |
GTS-0710 ฝาท่อ | 70 | 9 | 1 | 100 |
GTS-0711 ฝาท่อ | 80 | 6 | 1 | 100 |
GTS-0712 ฝาท่อ | 80 | 9 | 1 | 100 |
GTS-0713 ฝาท่อ | 80 | 12 | 1 | 100 |
GTS-0714 ฝาท่อ | 100 | 6 | 1 | 100 |
GTS-0715 ฝาท่อ | 100 | 9 | 1 | 100 |
GTS-0716 ฝาท่อ | 100 | 12 | 1 | 100 |
GTS-0717 ฝาท่อ | 120 | 6 | 1.2 | 100 |
GTS-0718 ฝาท่อ
GTS-0719 ฝาท่อ |
120
120 |
9
12 |
1.2
1.2 |
100
100 |
GTS-07 ฝาท่อ | (W) ความกว้าง(ซม.) | (T)เหล็กหนา(มม.) | (L)ความยาว(ม.) | (H)ความสูงบ่า(มม.) |
*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้