CS-R : ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส ฝาปิด สแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบเชื่อม ฝาท่อเช็คเกอร์เพลทสแตนเลส ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท
- ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพได้มาตรฐาน เกรด 304
- รูปแบบ สี่เหลี่ยม และ ทรงกลม
- รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ และรุ่นรองรับน้ำหนักเบา
- Model CS-R-1 , CS-R-2 , CS-R-3 , CS-R-4 , CS-R-5 ,CS-R-6
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงสี่เหลี่ยม"
Model CS-R-1 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน
Model CS-R-1 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | ขนาด | ความสูงบ่า | ความหนาแผ่นแบน | ความหนาแผ่นเรียบ |
CS-R-11 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 450×450 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-12 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 600×600 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-13 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 800×800 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-14 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 1000×1000 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-15 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 1200×1200 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงกลม"
Model CS-R-2 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน
Model CS-R-2 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | ขนาด | ความสูงบ่า | ความหนาแผ่นแบน | ความหนาแผ่นเรียบ |
CS-R-21 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 450 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-22 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 600 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-23 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 800 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-24 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 1000 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-25 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 1200 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงสี่เหลี่ยม"
Model CS-R-3 รุ่นรับน้ำหนักเบา
Model CS-R-3 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | ขนาด | ความสูงบ่า | ความหนาแผ่นแบน | ความหนาแผ่นเรียบ |
CS-R-31 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 450×450 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-32 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 600×600 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-33 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 800×800 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-34 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 1000×1000 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-35 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) | 1200×1200 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงกลม"
Model CS-R-4 รุ่นรับน้ำหนักเบา
Model CS-R-4 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | ขนาด | ความสูงบ่า | ความหนาแผ่นแบน | ความหนาแผ่นเรียบ |
CS-R-41 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 450 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-42 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 600 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-43 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 800 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-44 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 1000 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-45 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) | 1200 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงสี่เหลี่ยม"
Model CS-R-5 รุ่นรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน
Model CS-R-5 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | ความกว้าง | ความยาว | ความสูงบ่า | ความหนาแผ่นแบน | ความหนาแผ่นเรียบ |
CS-R-51 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 300 mm | 1000 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-52 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 400 mm | 1000 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-53 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 500 mm | 1000 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-54 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 600 mm | 1000 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
CS-R-55 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 800 mm | 1000 mm | 50 mm | 3 mm | 2 mm |
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงสี่เหลี่ยม"
Model CS-R-6 รุ่นรับน้ำหนักเบา
Model CS-R-6 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | ความกว้าง | ความยาว | ความสูงบ่า | ความหนาแผ่นแบน | ความหนาแผ่นเรียบ |
CS-R-61 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 450 mm | 1000 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-62 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 600 mm | 1000 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-63 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 800 mm | 1000 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-64 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 1000 mm | 1000 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
CS-R-65 | ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ | 1200 mm | 1000 mm | 50 mm | 2 mm | 2 mm |
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้